🤓Любопытный факт. С агентством TWIGA (юрлицо ООО «КБП») массово судятся программатик-палатформы и иные рекламные подрядчики.
На данный момент число примерно одинаковых исков за этот год составило уже 15 штук. Везде одна формулировка «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг». Сегодня к ним добавился иск от Innovation Lab.
Статистика волны исков за это год:
03.09.2025 ООО «Инлаб»: 3 501 390,70 руб.
05.08.2025 ООО «Мобильная реклама»: 2 778 550,30 руб.
22.07.2025 ООО «Коннект»: 1 851 982,95 руб.
21.07.2025 ООО «Мобильный маркетинг»: 304 212,16 руб.
07.07.2025 ООО «Ацтек»: 2 209 268,73 руб.
07.07.2025 ООО «РМГ Сервис»: 1 842 928,73 руб.
07.07.2025 ООО «Мобильная реклама»: 1 049 073,48 руб.
19.06.2025 ООО «Коннект»: 1 851 982,95 руб.
11.06.2025 ООО «Роксот»: 4 443 673,26 руб.
06.06.2025 ООО «Гетэдс» 174 068,97 руб.
26.05.2025 ООО «Мобильная реклама»: 563 362,90 руб.
15.05.2025 ООО «Адривер»: 3 647 160,00 руб.
22.04.2025 ООО «Мобильная реклама»: 2 928 514,55 руб.
16.04.2025 ООО «Гетэдс» 174 068,97 руб.
16.01.2025 ООО «Диджитал бокс» 941 284,80 руб.
Статусы судов везде разные, где-то уже заключены мировые. С чем связана эта серия мы не понимаем. Суммы исков некрупные, но кажется подрядчики идут на принцип.