Тяжеловесы нашего зоопарка: рейтинг Q1 2024
22/12/2024 12:08
MEDIA INSTINCT GROUP: клиентский портфель и оценочные обороты
≈ 44 млрд.
Оценка клиентских бюджетов под управлением в 2023 году*
ВТБ (финансы) | ПИК (недвижимость) |
МЕГАФОН (телеком) | EGIS (фарма) |
ЮНИРЕСТ (общ. питание) | PROMO-MED (фарма) |
ПФК ОБНОВЛЕНИЕ (фарма) | FIX PRICE (ритейл) |
АБИ ПРОДУКТ (прод. питания) | ОРМАТЕК (товары для дома) |
PFK OBNOVLENIE (фарма) | TECHNO MOBILE (быт. тех. и электроника) |
ABI Product (fcmg) | IVI (медиа) |
ГАЗПРОМ МЕДИА (медиа) | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ (финансы) |
TK "TSENTR” (технологии) | GLORIA JEANS (ритейл) |
MATERIA MEDICA (фарма) | KUPPERSBERG (бытовая техника) |
ЧЕРКИЗОВО (прод. питания) | TRANSATLANTIC (фарма) |
ФСК (недвижимость) | ILE DE BEAUTE (ритейл) |
ТК "ЦЕНТР" (технологии) | САДЫ ПРИДОНЬЯ (прод. питания) |
GLORIA GEANS (ритейл) | ИГНРАД (недвижимость) |
ПСБ (финансы) | SM-CLINIC (медицина) |
ПЕТРОВАКС (фарма) | ТАТНЕФТЬ (топливо) |
* На основе бюджетов ТОП150 рекламодателей РФ за Q1–Q4