Атлас небосклона российской рекламы 2023
25/07/2024 12:08
ТОП20 клиентов на рынке РФ, их оценочные бюджеты и агентства*
* На основе бюджетов ТОП150 рекламодателей РФ за Q1–Q4
КЛИЕНТ | БЮДЖЕТ | АГЕНТСТВО | |
---|---|---|---|
1 | СБЕР (финансы) | 28,5 млрд | Сбермаркетинг |
2 | ЯНДЕКС (технологии) | 13,5 млрд | OKKAM/OMD OM |
3 | ТИНЬКОФФ (финансы) | 8,8 млрд | Skytecknowlogy |
4 | ОЗОН (финансы) | 8,4 млрд | Skytexknowlogy |
5 | АЛЬФА БАНС (финансы) | 7,1 млрд | OMD OM/Игроник |
6 | ВТБ (финансы) | 6,7 млрд | Media Instinct |
7 | МТС (финансы) | 6 млрд | OKKAM/Media Instinct |
8 | МАГНИТ (ритейл) | 6 млрд | OMD OM/Media Instinct |
9 | МЕГАФОН (телеком) | 5,5 млрд | Media Instinct |
10 | ВК (Технологии) | 5,5 млрд | In house / NMi Group |
11 | ВКУСНО И ТОЧКА (общ. питание) | 5,1 млрд | Родная речь |
12 | X5 GROUP (ритейл) | 5 млрд | ADV |
13 | АВИТО (технологии) | 4,6 млрд. | OKKAM |
14 | TELE2 (телеком) | 4,2 млрд | NMi Group/ADV |
15 | KFC (общ.питание) | 4,1 млрд | Media Instinct |
16 | ОТИСФАРМ (фарма) | 3,8 млрд | OKKAM |
17 | СОВКОМБАНК (финансы) | 3,7 млрд | ADV/Media Direction |
18 | РОСТЕЛЕКОМ (телеком) | 3 млрд | NMi Group/MEdia Direction |
19 | БИЛАЙН (телеком) | 2,8 млрд | Родная речь |
20 | BINNOPHARM GROUP | 2,5 млрд | OKKAM |
Смотрите также:

🤓 Особенности найма бариста!

🤔 Минуточку! А как же уличные медиа!??

😂 Девочки из Авито отвечают из-за широкой спины

🤓 Глобальные тенденции медиа потребления