Оценка клиентских бюджетов под управлением в 2023 году
10/12/2024 12:36
Оценка клиентских бюджетов под управлением в 2023 году*
| Media Instinct Group | 44 млрд. | |
| OKKAM | 41 млрд. | |
| MGCOM (диджитал перформанс) | 40 млрд. | |
| OMD OM | 30 млрд. | |
| СБЕРМАРКЕТИНГ | 30 млрд. | |
| SKYTECKNOWLOGY | 20 млрд. | |
| ADV Group | 20 млрд. | |
| Родная Речь | 18,5 млрд. |
* На основе бюджетов ТОП150 рекламодателей РФ за Q1–Q4