Транзиты крупных клиентов на период 2023–2024
10/12/2024 12:45
Транзиты крупных клиентов на период 2023–2024*
ОТКУДА? | КТО? | КУДА? | ||
---|---|---|---|---|
ADV | → | IVI (медиа) | → | Media Instinct |
Media Direction | → | OBI (ритейл) | → | Сбермаркетинг |
SA Media | → | Самолет (недвижимость) | → | Media Insticnt (OOH) |
Media Direction | → | Росбанк (финансы) | → | SkyTechnowlogy (TV) OKKAM |
OKKAM | → | Dodo Pizza (общ. питание) | → | Group Media |
Media Direction | → | Drivee (транспорт) | → | OKKAM |
Media Direction | → | ЦИАН (технологии) | → | Родная речь |
Родная речь | → | Иль Дэ Боте (ритейл) | → | Media Instinct |
Group4Media | → | Multon (прод. питания) | → | Media Direction |
Group4Media | → | Tutu.ru (технологии) | → | Media Instinct |
OKKAM | → | М.Видео/ecom (ритейл) | → | MG Com |
Nmi Group | → | АК Барс (финансы) | → | ADV |
Media Direction | → | Chery (авто) | → | ? |
* На основе бюджетов ТОП150 рекламодателей РФ за Q1–Q4